Las cuatro listas que sortearon las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la competencia electoral con candidatos a intendentes, concejales y consejeros escolares en Florencio Varela fueron oficializadas por la Justicia con competencia electoral, según publicó en su página web.
La Alianza Frente de Todos, la más votada durante las elecciones del 11 de agosto, lleva a Andrés Watson como candidato a intendente. Arnaldo Medina, vicerector de la UNAJ es el primer candidato a concejal mientras que Claudia Allerbon es la primera candidata de ese espacio para el Consejo Escolar.
CARGO: INTENDENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | WATSON ANDRES GUILERMO |
CARGO: CONCEJAL TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | MEDINA ARNALDO DARIO |
2 | FIORAMONTI CRISTINA BEATRIZ |
3 | PAZ JUAN PABLO |
4 | ZARATE CELIA MABEL |
5 | SUAREZ ANTONIO ALBERTO |
6 | AREDEZ MIRIAM BEATRIZ |
7 | DELGADO RAUL JOSE |
8 | ROMERO MONICA EDITH |
9 | ROMERO HECTOR OSCAR |
10 | JIMENEZ SANDRA MARCELA |
11 | JUAREZ VICTOR BERNARDO |
12 | OLMEDO YANINA ALEJANDRA |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | CRUZ GONZALO ANIBAL |
2 | BARONTINI YANINA |
3 | MALDONADO AGAPITO ENRIQUE |
4 | GONZALEZ BEATRIZ CELESTE |
5 | MARTINEZ MAMANI, EUSEBIO |
6 | NUÑEZ MARIA SUSANA |
7 | ARAUJO PEDRO ANGEL |
8 | FERREIRA SILVIA PATRICIA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | ALLERBON CLAUDIA ISABEL |
2 | ARROYO DIEGO ALBANO |
3 | FERREYRA RAQUEL ANA |
4 | MARCONI DAVID GUILLERMO |
5 | SAN MARTIN, MARIA FERNANDA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | SANCHEZ MARCELO ROBERTO |
2 | SORIA GLADYS VIRGINIA |
3 | MOREIRA DIEGO ANTONIO |
4 | MAZA PIA DEL CARMEN |
5 | OLMEDO JUAN CARLOS |
En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que también fue habilitado por las PASO para la competencia lleva como candidato a intendente a Norberto Pasos.
PARTIDO POLITICO: FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDAD
CARGO: INTENDENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | PAZOS NORBERTO |
CARGO: CONCEJAL TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | BOLEO FAVIO ADRIAN |
2 | ESCALANTE LILIANA RAMONA |
3 | SANTA CRUZ, HECTOR RICARDO |
4 | GUTIERREZ CRISTINA DEL VALLE |
5 | GELLERT ROBERTO PABLO |
6 | GODOY ERNESTINA DOLORES |
7 | VARELA HECTOR SALVADOR |
8 | GOMEZ DOS SANTOS, MAYRA DANIELA |
9 | LESCANO DIEGO MANUEL |
10 | GOROCITO DANIELA VICTORIA |
11 | MALDONADO RUBEN DARÍO |
12 | QUIÑONEZ MACARENA ELIZABETH |
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | MAINERO VICTOR ALEJANDRO |
2 | ROBLEDO ALICIA ROMINA |
3 | LEGUIZA ANGEL VICENTE |
4 | POSLUSZNY PATRICIA KARINA |
5 | GIMENEZ PABLO ADOLFO |
6 | CASTAÑEDA ALDANA MARIEL |
7 | IBAÑEZ MIGUEL ÁNGEL |
8 | ALBA GRACIELA BEATRIZ |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | VELAZQUEZ ARIADNA AGUSTINA |
2 | TOMASINO MARTIN EDUARDO |
3 | VALLEJOS CAMILA |
4 | ARTIGUE FELIX ANTONIO |
5 | CUENCA EVA VANESA |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | MUZYKA SEBASTIAN JORGE |
2 | PAZOS AGUSTINA NAHIME |
3 | GONZALEZ NICOLAS GABRIEL |
4 | BARRIOS ANABELLA |
5 | LUCERO CRISTIAN FABIAN |
La otra lista oficializada es la de la alianza Frente Nos que lleva como candidato a intendente a Edgard Rafael García.
PARTIDO POLITICO: ALIANZA FRENTE NOS
CARGO: INTENDENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | GARCIA, EDGAR RAFAEL |
CARGO: CONCEJAL TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | COTO GONZALEZ, JUAN CARLOS |
2 | ZARATE, MAYRA YANINA |
3 | ZAPATA, LUIS RICARDO |
4 | CEJAS, CYNTHIA ELIZABETH |
5 | VERDUGO, JONATAN ISAIAS |
6 | MOTA, MARIANA LORENA |
7 | OVEJERO, SERGIO ADRIAN |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | GARCETTI, LUIS DOMINGO |
2 | CASILLA, SABRINA FLORENCIA |
3 | VERDUGO DAVID EMILIANO |
En tanto que el Consenso Federal, cuya lista a nivel local encabeza el médico Mario Kanashiro, logró sortear todas las dificultades, ya que el grueso de los nominados renunció a la lista, y aunque con pocos nombres podrá formar parte de la oferta para el próximo 27 de octubre.
PARTIDO POLITICO: ALIANZA CONSENSO FEDERAL
CARGO: INTENDENTE |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | KANASHIRO MARIO HIROSHI |
CARGO: CONCEJAL TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | OCHS MARCELA ADRIANA |
2 | ORTEGOZA JUAN CARLOS |
3 | BECHIZA ROSA MARIA DE LOURDES |
4 | DENIS JORGE OSCAR |
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR |
---|
Orden | Apellido y Nombres |
---|
1 | GIUSTI OCHS, CARLA SOLANGE |
2 | QUIRINO SCROCCHI, NICOLAS |
3 | FLORES LORENA JESSICA |